Koncernen

De 20 största ägarna

  

20 största ägarna per 21.02.2013

 

Ägare Antal aktier  % av aktier
1. Rederi Ab Skärgårdstrafik 216.000  10,75 
2. Mansén Linnea  143.102  7,12
3.  W.J, Dahlman Ab   51.269  2,55
4.  Mansen Hans   50.000   2,49 
5.  Mansén Ingmar   48.283   2,40
6.  Ab Notberg   41.542  2,07
7.  Karlsson Malena   40.000   1,99 
8.  Palmqvist Marika  40.000   1,99 
9.  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola   33.920   1,69 
10.  Fyrvall Ann-Mari   29.380   1,46 
11.  Sjöblom Nils   26.000   1,29 
12.  Erihold Oy Ab   21.200   1,05 
13.  Eriksson Stefan   20.000   0,99 
14.  Eriksson Marika   20.000   0,99 
15.  Eriksson Patrik   20.000   0,99 
16.  Dahlman Johan  16.201   0,81 
17.  OY M J Wahlström Partners Ab   15.000   0,75  
18.  Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag   14.740   0,73 
19.  Försäkrings Ab Pensions-Alandia  14.600  0,73
20. Ekblom Bengt   14.500   0,72